Office Hours:
Monday -Thursday, 9:00 a.m.-4:00 p.m.
| Medical Maximum | $100,000 |
| Deductible | $50 |
| Deductible (per incident) | $50 |
| Emergency Medical Evacuation | $100,000 |
| Local Ambulance Expense | $2,500 |
| AD&D Coverage | $10,000 principal sum for insured or insured’s spouse
$5,000 for dependent child |
| Loss of Checked Luggage | $250 |
| Trip Interruption | $5,000 |
| Repatriation of Mortal Remains | $20,000 |
| Emergency Reunion | $20,000 |
| Return of Minor Child(ren) | $5,000 |
| Medical Maximum (annual) | $100,000 |
To confirm coverage, benefits or claim status:
Seven Corners Assist must be contacted:
For emergency evacuation, repatriation, and assistance services 24 hours/day:
Please mail claims to:
Seven Corners, Inc.
303 Congressional Boulevard
Carmel, IN 46032 USA
Fax: 317-575-2256
To obtain a list of US providers: